application-alerts |
8.443s ago |
706us |
||
| Rule | State | Error | Last Evaluation | Evaluation Time |
| alert: HighHTTPErrorRateLeadGen expr: rate(http_requests_total{service="lead-gen-saas",status=~"5.."}[5m]) > 0.1 for: 5m labels: severity: critical annotations: description: 5xx error rate is {{ $value | printf "%.2f" }}/s summary: High 5xx error rate on Lead Gen API | ok | 8.443s ago | 377.2us | |
| alert: HighHTTPErrorRateInsightful expr: rate(container_fs_read_bytes_total{image=~".*insightful.*"}[5m]) > 1e+07 for: 5m labels: severity: warning annotations: summary: High I/O on Insightful Booking container | ok | 8.443s ago | 188.3us | |
| alert: HighAPILatency expr: histogram_quantile(0.95, rate(http_request_duration_seconds_bucket{service="lead-gen-saas"}[5m])) > 2 for: 5m labels: severity: warning annotations: description: 95th percentile latency is {{ $value | printf "%.2f" }}s summary: High API latency on {{ $labels.instance }} | ok | 8.443s ago | 116.3us | |
container-alerts |
9.202s ago |
638.5us |
||
| Rule | State | Error | Last Evaluation | Evaluation Time |
| alert: ContainerDown expr: container_spec_image_tag == 0 for: 1m labels: severity: critical annotations: summary: 'Container down: {{ $labels.name }}' | ok | 9.202s ago | 343.9us | |
| alert: ContainerHighCPU expr: rate(container_cpu_usage_seconds_total[5m]) * 100 > 90 for: 5m labels: severity: warning annotations: description: 'CPU usage: {{ $value | printf "%.1f" }}%' summary: Container {{ $labels.name }} high CPU | ok | 9.202s ago | 129.8us | |
| alert: ContainerHighMemory expr: container_memory_usage_bytes / container_spec_memory_limit_bytes > 0.9 for: 5m labels: severity: warning annotations: description: 'Memory usage: {{ $value | printf "%.1f" }}%' summary: Container {{ $labels.name }} high memory | ok | 9.202s ago | 64.43us | |
| alert: ContainerRestarting expr: changes(container_last_seen[5m]) > 5 for: 1m labels: severity: warning annotations: summary: Container {{ $labels.name }} restarting frequently | ok | 9.202s ago | 77.06us | |
database-alerts |
4.384s ago |
23.44ms |
||
| Rule | State | Error | Last Evaluation | Evaluation Time |
| alert: PostgresTooManyConnections expr: pg_stat_activity_count > 80 for: 5m labels: severity: warning annotations: description: 'Active connections: {{ $value }}' summary: PostgreSQL connections high on {{ $labels.database }} | ok | 4.393s ago | 5.325ms | |
| alert: PostgresLongRunningQueries expr: pg_stat_activity_count{datname!~"template.*"} > 10 for: 5m labels: severity: warning annotations: summary: Many active queries on {{ $labels.database }} | ok | 4.388s ago | 9.767ms | |
| alert: PostgresDeadTuples expr: pg_stat_user_tables_n_dead_tup > 10000 for: 1h labels: severity: warning annotations: description: Table {{ $labels.relname }} has {{ $value }} dead tuples summary: High dead tuple count on {{ $labels.database }} | ok | 4.378s ago | 199us | |
| alert: PostgresExporterDown expr: up{job=~"postgres.*"} == 0 for: 5m labels: severity: critical annotations: summary: PostgreSQL exporter down for {{ $labels.job }} | ok | 4.378s ago | 8.112ms | |
exporter-alerts |
12.052s ago |
138.2ms |
||
| Rule | State | Error | Last Evaluation | Evaluation Time |
| alert: ExporterDown expr: up == 0 for: 5m labels: severity: warning annotations: description: '{{ $labels.job }} has been down for 5 minutes' summary: 'Exporter down: {{ $labels.job }}' | ok | 12.052s ago | 19.39ms | |
| alert: PrometheusTargetMissing expr: up{job!="prometheus"} == 0 for: 10m labels: severity: critical annotations: description: Target {{ $labels.instance }} has been down for 10 minutes summary: 'Prometheus target missing: {{ $labels.job }}' | ok | 12.032s ago | 118.7ms | |
nginx-alerts |
13.688s ago |
660.1us |
||
| Rule | State | Error | Last Evaluation | Evaluation Time |
| alert: NginxHigh5xxErrors expr: rate(nginx_http_requests_total{status=~"5.."}[5m]) > 0.05 for: 5m labels: severity: critical annotations: description: '5xx rate: {{ $value | printf "%.2f" }}/s' summary: High 5xx error rate on Nginx | ok | 13.688s ago | 422.4us | |
| alert: NginxHigh4xxErrors expr: rate(nginx_http_requests_total{status=~"4.."}[5m]) > 0.5 for: 5m labels: severity: warning annotations: description: '4xx rate: {{ $value | printf "%.2f" }}/s' summary: High 4xx error rate on Nginx | ok | 13.688s ago | 164.1us | |
| alert: NginxConnectionFailures expr: rate(nginx_connections_failed[5m]) > 0.1 for: 5m labels: severity: warning annotations: description: 'Failed connections: {{ $value | printf "%.2f" }}/s' summary: Nginx connection failures | ok | 13.687s ago | 49.71us | |
redis-alerts |
14.82s ago |
27.47ms |
||
| Rule | State | Error | Last Evaluation | Evaluation Time |
| alert: RedisHighMemory expr: redis_memory_used_bytes / redis_memory_max_bytes > 0.9 for: 5m labels: severity: warning annotations: description: Memory usage is {{ $value | printf "%.1f" }}% summary: Redis memory usage high | ok | 14.832s ago | 392.3us | |
| alert: RedisTooManyConnections expr: redis_connected_clients > 100 for: 5m labels: severity: warning annotations: description: 'Connected clients: {{ $value }}' summary: Redis connected clients high | ok | 14.831s ago | 21.05ms | |
| alert: RedisManyExpiredKeys expr: rate(redis_expired_keys_total[5m]) > 1000 for: 5m labels: severity: info annotations: summary: High rate of expired keys | ok | 14.81s ago | 5.978ms | |
system-alerts |
13.375s ago |
49.85ms |
||
| Rule | State | Error | Last Evaluation | Evaluation Time |
| alert: HighCPUUsage expr: 100 - (avg(rate(node_cpu_seconds_total{mode="idle"}[5m])) * 100) > 90 for: 5m labels: severity: warning annotations: description: CPU usage is {{ $value | printf "%.1f" }}% summary: High CPU usage on {{ $labels.instance }} | ok | 13.375s ago | 32.87ms | |
| alert: HighMemoryUsage expr: (1 - (node_memory_MemAvailable_bytes / node_memory_MemTotal_bytes)) * 100 > 90 for: 5m labels: severity: warning annotations: description: Memory usage is {{ $value | printf "%.1f" }}% summary: High memory usage on {{ $labels.instance }} | ok | 13.342s ago | 71.32us | |
| alert: LowDiskSpace expr: (1 - (node_filesystem_avail_bytes{mountpoint="/"} / node_filesystem_size_bytes{mountpoint="/"})) * 100 > 85 for: 10m labels: severity: warning annotations: description: Disk usage is {{ $value | printf "%.1f" }}% summary: Low disk space on {{ $labels.instance }} | ok | 13.342s ago | 60.09us | |
| alert: HighLoadAverage expr: node_load1 / count(node_cpu_seconds_total{mode="idle"}) > 1.5 for: 10m labels: severity: warning annotations: description: Load average is {{ $value | printf "%.2f" }} summary: High load average on {{ $labels.instance }} | ok | 13.342s ago | 16.82ms | |